Компания TXD Steel является производителем высококачественных металлических и стальных материалов по OEM и ODM заказам с 2003 года.
Производственный стандарт | ASTM, B209, JIS H4000-2006, GB/T2040-2012 и др. |
Материал | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 |
Ширина | 50–2500 мм или по запросу заказчика. |
Длина | 50–8000 мм или по запросу заказчика. |
Толщина | 0,12 мм-260 мм |
Поверхность | Покрытие, тиснение, шлифовка, полировка, анодирование и т.д. |
OEM-сервис | Перфорация, резка нестандартных размеров, выравнивание поверхности, обработка поверхности и т.д. |
Условия оплаты | Экс-завод, ФОБ, СИФ, КФР и т.д. |
Оплата | Банковский перевод (T/T), Western Union и т.д. |
Срок поставки | Срок доставки для товаров со склада — 3 дня, для серийного производства — 15-20 дней. |
Упаковка | Стандартная экспортная упаковка: деревянный ящик, подходящий для всех видов транспортировки. или быть необходимым |
MOQ | 5 тонн |
Качество | Сертификат испытаний, JB/T9001C, ISO9001, SGS, TVE |
Приложение | Строительная отрасль, судостроение, отделка, промышленность, производство, машиностроение и производство фурнитуры и т.д. |
Тип | Приложения |
1050 1060 1070 1100 | Алюминий серии 1000, известный как чистый алюминий, содержит наибольшее количество алюминия, а его чистота может достигать более 99,00%. Цена указана ниже. Относительно недорогие, большая часть продукции, представленной на рынке, относится к сериям 1050 и 1060. |
3003 3004 3005 3104 3105 | Также называется антикоррозийной алюминиевой пластиной. Содержание марганца составляет от 1,0 до 1,5%, что обеспечивает хорошие антикоррозийные свойства. Обычно используется во влажных средах, таких как кондиционеры, холодильники и днище автомобилей. Цена выше, чем у модели за 1000 долларов. ряд |
5A02 5A03 5A05 5A06 5005 5083 5052 5086 5182 5251 5754 5454 5051 5042 | Серия 5000, 5005, 5052, 5083. Содержание магния составляет от 3 до 5%, также известна как алюминиево-магниевый сплав. Низкая плотность, высокая Обладает высокой прочностью на растяжение и большим удлинением. Имеет наименьший вес в алюминиевой серии и широко используется в авиации, например, в таких областях. авиационные топливные баки. Они также широко используются в традиционных отраслях промышленности. Технология обработки – непрерывное литье. Непрерывная прокатка, которая относится к горячей прокатке и может использоваться для глубокой оксидной обработки. |
6061 6063 6082 6013 6015 | Содержит два элемента — магний и кремний, что сочетает в себе преимущества серий 4000 и 5000. Это холоднокатаный алюминиевый кованый продукт с высокой коррозионной стойкостью, подходящий для применений, требующих высокой степени окисления. Отличные характеристики интерфейса, легкость нанесения покрытия, высокая прочность, хорошая функциональность и высокая коррозионная стойкость. Подходит для низконапорных соединений оружия и самолетов, деталей самолетов, деталей фотоаппаратов, соединительных элементов, морских аксессуаров и крепежных изделий, электронных разъемов и соединений, декоративных или различных крепежных элементов. |
8011 8079 | Примерно 75% алюминиевой фольги используется для упаковки продуктов питания, косметики и химических товаров, а 25% — для других целей. Промышленное применение (например, теплоизоляция, кабели и электронные изделия). Подлежит переработке. |
27 -й этаж, Poly Zhongke Innovation Plaza, район Хуайин, провинция Шаньонд, Китай.