TXD Steel es un fabricante de materiales de acero metálico OEM y ODM de alta calidad desde 2003.
Tubo de cobre tipo panqueque
| 1. | Artículo | Tubo de calor de cobre puro recto sin costuras estirado en frío rígido C101 Tubo de cobre desnudo | |
| 2. | Estándar | ASTM, DIN, EN, ISO, JIS, GB | |
| 3. | Material | T1,T2,C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800, C10910,C10920,TP1,TP2,C10930,C11000,C11300,C11400,C11500, C11600, C12000,C12200,C12300,TU1,TU2,C12500,C14200,C14420, C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200,C21000,C23000, C26000, C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000,C44300, C44400,C44500,C60800,C63020,C65500,C68700,C70400,C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, etc. | |
| 4. | Forma | Redonda, cuadrada, rectangular, etc. | |
| 5. | Presupuesto | Redondo | Espesor de pared: 0,2 mm~120 mm |
| Diámetro exterior: 2 mm ~ 910 mm | |||
| Cuadrado | Espesor de pared: 0,2 mm~120 mm | ||
| Tamaño: 2 mm x 2 mm ~ 1016 mm x 1016 mm | |||
| Rectangular | Espesor de pared: 0,2 mm ~ 910 mm | ||
| Tamaño: 2 mm*4 mm ~ 1016 mm*1219 mm | |||
| 6. | Longitud | 3 m, 5,8 m, 6 m, 11,8 m, 12 m, o según se requiera. | |
| 7. | Dureza | 1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duro, 1/2 duro, completamente duro, blando, etc. | |
| 8. | Superficie | fresado, pulido, brillante, aceitado, acabado fino, cepillado, espejo, chorro de arena o según se requiera. | |
| 9. | Término de precio | Ex-work, FOB, CFR, CIF, etc. | |
| 10. | Condiciones de pago | Transferencia bancaria, carta de crédito, Western Union, etc. | |
| 11. | El tiempo de entrega | Según la cantidad del pedido. | |
| 12. | Paquete | Embalaje estándar de exportación: caja de madera embalada, apta para todo tipo de transporte. o ser requerido. | |
| 13. | Exportar a | Singapur, Indonesia, Ucrania, Corea, Tailandia, Vietnam, Arabia Saudita, Brasil, España, Canadá, Estados Unidos, Egipto, Irán, India, Kuwait, Dubái, Omán, Kuwait, Perú, México, Irak, Rusia, Malasia, etc. | |
| 14. | Solicitud | Las tuberías de cobre son la primera opción para las tuberías de agua, calefacción y refrigeración instaladas en viviendas residenciales. Los productos de cobre se utilizan ampliamente en la aviación, la industria aeroespacial, la construcción naval, la metalurgia, la electrónica, la electricidad, la mecánica, el transporte, la construcción y otros sectores de la economía nacional. | |
| SPECIFICATION | MATERIAL | SIZE RANGE mm | DESCRIPTION |
| ASTM B42 | C102,C103,C108,C120,C122 | Φ6~325 | Tubo de cobre sin costura |
| ASTM B68 | C102,C103,C108,C120,C122 | Φ6~50.8 | Tubo de cobre recocido brillante sin costuras |
| ASTM B75 | C102,C103,C108,C120,C122 | Φ6~325 | Tubo de cobre sin costura |
| ASTM B88 | C102,C120,C122 | Φ6~308 | Tubo de agua de cobre sin costura |
| ASTM B111 | C122,C443,C687,C706,C715, C7164 | Φ6~90 | Tubos condensadores sin costura de cobre y aleación de cobre y material para casquillos |
| ASTM B135 | C220,C230,C260,C270,C272,C330 | Φ6~260 | Tubo de latón sin costura |
| ASTM B280 | C102,C120,C122 | Φ3.18~ 104.78 | Tubo de cobre sin costura para servicio técnico de aire acondicionado y refrigeración. |
| ASTM B306 | C122 | Φ34.9~206 | Tubo de drenaje de cobre (DWV) |
| ASTM B360 | C108,C120,C122 | Φ1.6~6.1 | Tubo capilar de cobre estirado en frío para aplicaciones restrictoras. |
| ASTM B466 | C704,C706,C715 | Φ8~320 | Tubos y tuberías de cobre-níquel sin costura |
P: ¿El certificado de ensayo cumple con la norma EN10204 3.1?
27 piso, Poly Zhongke Innovation Plaza, distrito de Huaiyin, provincia de Jinan City Shandong, China.