شركة TXD Steel هي شركة مصنعة لمواد الصلب المعدنية عالية الجودة من قبل OEM و ODM منذ عام 2003.
أنبوب نحاسي مسطح
| 1. | غرض | أنبوب حراري نحاسي نقي مستقيم غير ملحوم، مسحوب على البارد، صلب، C101 | |
| 2. | معيار | ASTM, DIN, EN, ISO, JIS, GB | |
| 3. | مادة | T1,T2,C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800, C10910,C10920,TP1,TP2,C10930,C11000,C11300,C11400,C11500, C11600, C12000,C12200,C12300,TU1,TU2,C12500,C14200,C14420, C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200,C21000,C23000, C26000, C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000,C44300, C44400,C44500,C60800,C63020,C65500,C68700,C70400,C70600, C70620, C71000، C71500، C71520، C71640، C72200، إلخ. | |
| 4. | شكل | دائري، مربع، مستطيل، إلخ. | |
| 5. | تحديد | دائري | سُمك الجدار: من 0.2 مم إلى 120 مم |
| القطر الخارجي: من 2 مم إلى 910 مم | |||
| مربع | سُمك الجدار: من 0.2 مم إلى 120 مم | ||
| الحجم: من 2 مم × 2 مم إلى 1016 مم × 1016 مم | |||
| مستطيل | سُمك الجدار: من 0.2 مم إلى 910 مم | ||
| الحجم: من 2 مم × 4 مم إلى 1016 مم × 1219 مم | |||
| 6. | طول | 3 أمتار، 5.8 أمتار، 6 أمتار، 11.8 أمتار، 12 متراً، أو حسب الحاجة. | |
| 7. | صلابة | 1/16 صلب، 1/8 صلب، 3/8 صلب، 1/4 صلب، 1/2 صلب، صلب كامل، لين، إلخ | |
| 8. | سطح | مطحنة، مصقولة، لامعة، مزيتة، ذات خطوط دقيقة، فرشاة، مرآة، رملية، أو حسب الحاجة. | |
| 9. | مدة السعر | Ex-work, FOB, CFR, CIF, إلخ. | |
| 10. | شروط الدفع | التحويل المصرفي، الاعتماد المستندي، ويسترن يونيون، إلخ. | |
| 11. | موعد التسليم | حسب كمية الطلب. | |
| 12. | طَرد | عبوة تصدير قياسية: صندوق خشبي مُجمّع، مناسب لجميع أنواع النقل. أو أن يكون ذلك مطلوباً. | |
| 13. | التصدير إلى | سنغافورة، إندونيسيا، أوكرانيا، كوريا، تايلاند، فيتنام، المملكة العربية السعودية، البرازيل، إسبانيا، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، مصر، إيران، الهند، الكويت، دبي، عمان، الكويت بيرو، المكسيك، العراق، روسيا، ماليزيا، إلخ. | |
| 14. | طلب | تُعد أنابيب النحاس الخيار الأول لأنابيب المياه والتدفئة والتبريد في المساكن السكنية. تُستخدم منتجات النحاس على نطاق واسع في مجالات الطيران والفضاء والسفن والمعادن والإلكترونيات والكهرباء والميكانيكا والنقل والبناء وغيرها من مجالات الاقتصاد الوطني. | |
| SPECIFICATION | MATERIAL | SIZE RANGE مم | DESCRIPTION |
| ASTM B42 | C102,C103,C108,C120,C122 | Φ6~325 | أنابيب نحاسية غير ملحومة |
| ASTM B68 | C102,C103,C108,C120,C122 | Φ6~50.8 | أنبوب نحاسي لامع غير ملحوم |
| ASTM B75 | C102,C103,C108,C120,C122 | Φ6~325 | أنبوب نحاسي غير ملحوم |
| ASTM B88 | C102,C120,C122 | Φ6~308 | أنبوب مياه نحاسي غير ملحوم |
| ASTM B111 | C122,C443,C687,C706,C715, C7164 | Φ6~90 | أنابيب مكثفات غير ملحومة من النحاس وسبائك النحاس، بالإضافة إلى حلقات تثبيت. |
| ASTM B135 | C220,C230,C260,C270,C272,C330 | Φ6~260 | أنبوب نحاسي غير ملحوم |
| ASTM B280 | C102,C120,C122 | Φ3.18~ 104.78 | أنبوب نحاسي غير ملحوم لخدمة تكييف الهواء والتبريد الميدانية |
| ASTM B306 | C122 | Φ34.9~206 | أنبوب تصريف نحاسي (DWV) |
| ASTM B360 | C108,C120,C122 | Φ1.6~6.1 | أنبوب شعري نحاسي صلب مسحوب لتطبيقات التقييد |
| ASTM B466 | C704,C706,C715 | Φ8~320 | أنابيب نحاسية-نيكل غير ملحومة |
س: هل ستفي شهادة الاختبار بالمعيار EN10204 3.1؟
الطابق السابع والعشرون ، Poly Zhongke Innovation Plaza ، Huaiyin District ، Jinan City Shandong Province ، China.