Компания TXD Steel является производителем высококачественных металлических и стальных материалов по OEM и ODM заказам с 2003 года.
Название продукта | Алюминиевый лист/пластина/рулон | ||||||
Марка алюминия | серии 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 | ||||||
Характер | H111 H112 H116/H321 H12/H22/H32 H14/H24/H34/H16/H26/H36 H18/H28/H194 и т. д. | ||||||
Толщина | 0,1-300 мм | ||||||
Ширина | 600-2000 мм | ||||||
Длина | В соответствии с требованиями заказчика. | ||||||
Поверхность | Гладкая и ровная, рельефная, полированная, зеркальная, блестящая, полированная, с тонкой шлифовкой, шлифовка кистью, пескоструйная обработка, клетчатая, травление и т. д. | ||||||
Преимущество | 1. Хорошая пластичность 2. Легкий вес 3. Хорошая электрическая и теплопроводность. 4. Высокая отражательная способность и устойчивость к окислению. | ||||||
Приложение | 1. Широко используется в авиации, автомобилестроении, железнодорожном транспорте, судостроении и других отраслях промышленности. Кроме того, применяется в космических ракетах, космических челноках. В искусственных спутниках также широко используется алюминий и его алюминиевые сплавы. 2. Электротехническая промышленность, кабельная промышленность и радиоиндустрия. 3. Производство всех видов теплообменников, охлаждающих материалов и кухонных плит. 4. Медицинские инструменты, холодильные установки, потолки в интерьерах зданий и т. д. | ||||||
Вес одной упаковки | 2-3 тонны | ||||||
Обработка поверхности | Покрытие/Тиснение | ||||||
Условия оплаты | ТТ/ЛК/После копии БЛ | ||||||
Срок доставки | В течение 7 дней | ||||||
MOQ | 5 тонн | ||||||
Порт | Циндао/Тяньцзинь/Шанхай/Иу или в соответствии с требованиями заказчика | ||||||
27 -й этаж, Poly Zhongke Innovation Plaza, район Хуайин, провинция Шаньонд, Китай.