L'acier TXD est un OEM de haute qualité& Fabricant de matériaux en acier en métal ODM depuis 2002.
Nom du produit | Fabriqué en Chine. Profilé en acier Hea 200 ASTM A36 MS Grade SS 400 SS 410 Hea 250 Poutre en H pour la construction de bâtiments |
Taille | 1. Largeur de la bande (H) : 100-900 mm 2. Largeur de la bride (B) : 100-300 mm 3. Épaisseur de l'âme (t1) : 5-30 mm 4. Épaisseur de la bride (t2) : 5-30 mm |
Longueur | 1 m à 12 m, ou selon vos demandes. |
Standard | GB ASTM, JIS, SUS, DIN, EN, etc. |
Matériel | Q235B Q345B Q420C Q460C SS400 SS540 S235 S275 S355 A36 A572 G50 G60 |
Technique | Laminé à froid, laminé à chaud ou soudé |
Application | Industrie, construction, décoration, construction navale, ponts, etc. |
Article de prix | FOB, CIF, DDU, FCA, EXW, etc. |
Emballage | Emballage standard pour l'exportation ou selon les exigences du client |
Capacité d'approvisionnement | Sous 7 à 10 jours ouvrables, 25 à 30 jours pour les quantités supérieures à 1000 tonnes |
dimensions détaillées du faisceau en H | ||||||||||
Acier de type H : dimensions et poids théorique | ||||||||||
Taille (mm) | Poids théorique (kg/m) | Taille (mm) | Poids théorique (kg/m) | Taille (mm) | Poids théorique (kg/m) | |||||
100*50*5*7 | 9.3 | 250*125*6*9 | 29 | 446*199*8*12 | 65.1 | |||||
100*100*6*8 | 16.9 | 250*250*9*14 | 71.8 | 450*200*9*14 | 74.9 | |||||
125*60*6*8 | 13.1 | 294*200*8*12 | 55.8 | 482*300*11*15 | 110.8 | |||||
125*125*6.5*9 | 23.6 | 298*149*5.5*8 | 32 | 488*300*11*18 | 124.9 | |||||
148*100*6*9 | 31.1 | 340*250*9*14 | 36.7 | 496*199*9*14 | 77.9 | |||||
150*75*5*7 | 14 | 300*150*6.5*9 | 93 | 500*200*10*16 | 88.1 | |||||
150*150*7*10 | 20.7 | 300*300*10*15 | 78.1 | 582*300*12*17 | 132.8 | |||||
175*90*5*8 | 18 | 346*174*6*9 | 41.2 | 588*300*12*20 | 147 | |||||
175*175*7.5*11 | 40.4 | 350*175*7*11 | 49.4 | 596*199*10*15 | 92.4 | |||||
194*150*6*9 | 29.9 | 350*350*12*19 | 134.9 | 600*200*11*17 | 103.4 | |||||
198*99*4.5*7 | 17.8 | 390*300*10*16 | 104.6 | 700*300*13*24 | 181.8 | |||||
200*100*5.5*8 | 20.9 | 396*199*7*11 | 56.1 | 800*300*14*26 | 206.8 | |||||
200*200*8*12 | 49.9 | 400*200*8*13 | 65.4 | 900*300*16*28 | 240.1 | |||||
244*175*7*11 | 43.6 | 400*400*13*21 | 171.7 | |||||||
248*124*5*8 | 25.1 | 440*300*11*18 | 120.8 | |||||||
Longueur = 6 à 12 mètres | ||||||||||
Nom du produit | Profilé en H en acier au carbone de haute qualité, poutre en H en acier doux laminé à chaud Q235B |
Taille | 1. Largeur de la bande (H) : 100-900 mm 2. Largeur de la bride (B) : 100-300 mm 3. Épaisseur de l'âme (t1) : 5-30 mm 4. Épaisseur de la bride (t2) : 5-30 mm |
Longueur | 1 m à 12 m, ou selon vos demandes. |
Standard | GB ASTM, JIS, SUS, DIN, EN, etc. |
Matériel | Q235B Q345B Q420C Q460C SS400 SS540 S235 S275 S355 A36 A572 G50 G60 |
Technique | Laminé à froid, laminé à chaud ou soudé |
Application | Industrie, construction, décoration, construction navale, ponts, etc. |
Article de prix | FOB, CIF, DDU, FCA, EXW, etc. |
Emballage | Emballage standard pour l'exportation ou selon les exigences du client |
Capacité d'approvisionnement | Sous 7 à 10 jours ouvrables, 25 à 30 jours pour les quantités supérieures à 1000 tonnes |
dimensions détaillées du faisceau en H | ||||||||||
Acier de type H : dimensions et poids théorique | ||||||||||
Taille (mm) | Poids théorique (kg/m) | Taille (mm) | Poids théorique (kg/m) | Taille (mm) | Poids théorique (kg/m) | |||||
100*50*5*7 | 9.3 | 250*125*6*9 | 29 | 446*199*8*12 | 65.1 | |||||
100*100*6*8 | 16.9 | 250*250*9*14 | 71.8 | 450*200*9*14 | 74.9 | |||||
125*60*6*8 | 13.1 | 294*200*8*12 | 55.8 | 482*300*11*15 | 110.8 | |||||
125*125*6.5*9 | 23.6 | 298*149*5.5*8 | 32 | 488*300*11*18 | 124.9 | |||||
148*100*6*9 | 31.1 | 340*250*9*14 | 36.7 | 496*199*9*14 | 77.9 | |||||
150*75*5*7 | 14 | 300*150*6.5*9 | 93 | 500*200*10*16 | 88.1 | |||||
150*150*7*10 | 20.7 | 300*300*10*15 | 78.1 | 582*300*12*17 | 132.8 | |||||
175*90*5*8 | 18 | 346*174*6*9 | 41.2 | 588*300*12*20 | 147 | |||||
175*175*7.5*11 | 40.4 | 350*175*7*11 | 49.4 | 596*199*10*15 | 92.4 | |||||
194*150*6*9 | 29.9 | 350*350*12*19 | 134.9 | 600*200*11*17 | 103.4 | |||||
198*99*4.5*7 | 17.8 | 390*300*10*16 | 104.6 | 700*300*13*24 | 181.8 | |||||
200*100*5.5*8 | 20.9 | 396*199*7*11 | 56.1 | 800*300*14*26 | 206.8 | |||||
200*200*8*12 | 49.9 | 400*200*8*13 | 65.4 | 900*300*16*28 | 240.1 | |||||
244*175*7*11 | 43.6 | 400*400*13*21 | 171.7 | |||||||
248*124*5*8 | 25.1 | 440*300*11*18 | 120.8 | |||||||
Longueur = 6 à 12 mètres | ||||||||||
27e étage, Poly Zhongke Innovation Plaza, district de Huaiyin, province de Jinan City Shandong, Chine.