TXD Steel es un fabricante de materiales de acero metálico OEM y ODM de alta calidad desde 2003.
Nombre del producto | Precio de la lámina de cobre puro c1100p por kg. Precios de la lámina de cobre. Placa de lámina de cobre de 4 pies x 8 pies. |
Espesor | 0,1 mm-120 mm |
Material | Cobre puro: C10100/C10200/C11000/C12000/C12200 Aleación de cobre: C14500/C17200/C17300/C17510/C18150/C19200/C19210/C19400 Latón: C22000/C23000/C24000/26000/26800/27000 Latón de plomo: C33000/CuZn36Pb3/C35000/C35300/C36010/C37000/37700/C38000/C38500/CuZn39Pb3/CuZn40Pb2 Latón estañado: C44300/C44500/C46400/HSn90-1 Latón de aluminio: C68700/HAl77-2/HAl66-6-3-2/HAl64-3-1 Bronce de estaño: C51000/C51100/C51900/C52100/54400/CuSn4/CuSn5/CuSn5Pb1/CuSn6/CuSn8 Bronce de aluminio: C60800/C61300/C61900/C62300/C63000 Aleación de cobre y níquel: C70400/C71500/C70600/C70620/C73500/75200/76200/C77000 |
Dureza | 1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duro, 1/2 duro, totalmente duro, blando, etc. |
Superficie | fresado, pulido, brillante, aceitado, acabado fino, cepillado, espejo, arenado o según se requiera |
Exportar a | Singapur, Indonesia, Ucrania, Corea, Tailandia, Vietnam, Arabia Saudita, Brasil, España, Canadá, Estados Unidos, Egipto, India, Kuwait, Dubái, Omán, Kuwait, Perú, México, Irak, Rusia, Malasia, etc. |
Solicitud | 1. Serpentín plano para ACR, aplicaciones de ingeniería general 2. Bobina LWC para ACR, aplicaciones de ingeniería general 3. Tubos rectos de cobre para aire acondicionado y refrigeración. 4. Tubo de cobre con ranura interna para ACR y refrigeración. |
27 piso, Poly Zhongke Innovation Plaza, distrito de Huaiyin, provincia de Jinan City Shandong, China.