TXD Steel هو OEM عالي الجودة OEM& ODM Metal Steel Materiants منذ عام 2002.
معلومات عن عوارض I متوفرة في المخزون | ||||||||||
نموذج | الطول/متر | الوزن / كجم | نموذج | الطول/متر | الوزن / كجم | |||||
10# | 6 | 52 | 18# | 9 | 198 | |||||
10# | 6 | 63 | 20# | 6 | 153 | |||||
12# | 6 | 77 | 20# | 6 | 128 | |||||
12# | 6 | 69 | 20# | 6 | 127 | |||||
14# | 6 | 82 | 20# | 6 | 230 | |||||
14# | 6 | 83 | 20# | 12 | 305 | |||||
14# | 6 | 92 | 20# | 12 | 307 | |||||
14# | 6 | 93 | 22# | 12 | 330 | |||||
16# | 6 | 101 | 22# | 12 | 328 | |||||
16# | 6 | 114 | 22#B | 12 | 399 | |||||
16# | 9 | 168 | 22# | 12 | 359 | |||||
16# | 12 | 222 | 25# | 12 | 412 | |||||
18# | 6 | 118 | 25# | 12 | 419 | |||||
18# | 6 | 131 | 25#B | 12 | 504 | |||||
18# | 9 | 185 | 56# | 12 | 1.225 | |||||
الطابق السابع والعشرون ، Poly Zhongke Innovation Plaza ، Huaiyin District ، Jinan City Shandong Province ، China.