TXD Steel هو OEM عالي الجودة OEM& ODM Metal Steel Materiants منذ عام 2002.
سلعة | قناة فولاذية | ||||
معيار | AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS | ||||
شهادة | SGS، BV، إلخ | ||||
سميك | 6#، 8#، 10#، 12#، 14#، 16#، 18#، 20#، 22#، 24# أو حسب متطلباتك | ||||
طول | 6 أمتار أو حسب طلب العملاء | ||||
سطح | لامع، مصقول، ناعم الملمس (مقشر)، مصقول بالفرشاة، مطحون، مخلل، إلخ. | ||||
موعد التسليم | من 7 إلى 15 يومًا بعد تأكيد الطلب | ||||
حجم الحاوية | 20 قدم GP: 5898 مم (طول) × 2352 مم (عرض) × 2393 مم (ارتفاع) 40 قدم GP: 12032 مم (طول) × 2352 مم (عرض) × 2393 مم (ارتفاع) 40 قدم HC: 12032 مم (طول) × 2352 مم (عرض) × 2698 مم (ارتفاع) | ||||
مصطلح تجاري | FOB, CIF, CFR | ||||
شروط الدفع | التحويل المصرفي أو خطاب الاعتماد | ||||
ميزة | سعر جذاب؛ جودة سطح عالية ونظيفة؛ مظهر جيد للملف بأكمله؛ خدمة من الدرجة الأولى. | ||||
MQQ | طن واحد | ||||
تحديد | يكتب | مقاس | ينهي | ||
قناة من الفولاذ المقاوم للصدأ | 6#, 8#, 10#, 12#, 14#, 16#, 18#, 20#, 22#, 24# | حمض أبيض، مدرفل على الساخن، مصقول، معالج بالرمل | |||
قضيب مسطح من الفولاذ المقاوم للصدأ | 19*3 مم - 200*20 مم | أسود ومخلل ولامع | |||
قضيب مربع من الفولاذ المقاوم للصدأ | مدرفلة على الساخن: S10-S40 مم مدرفلة على البارد: S5-S60 مم | مدرفلة على الساخن، مُلدّنة، ومُخلّلة | |||
قضيب زاوية من الفولاذ المقاوم للصدأ | 25*25*2.5 مم - 150*150*12 مم | حمض أبيض، مدرفل على الساخن، مصقول | |||
قضيب دائري من الفولاذ المقاوم للصدأ | 19*3 مم - 140*12 مم | أسود ومخلل ولامع | |||
قضيب سداسي من الفولاذ المقاوم للصدأ | مدرفلة على البارد: S3.0 مم - 6.0 مم مسحوب على البارد: من 6.0 مم إلى 55 مم الطحن: من 55 مم إلى 180 مم | مدرفل على البارد، سطح لامع، بعضها يحتاج إلى معالجة حرارية | |||
الطابق السابع والعشرون ، Poly Zhongke Innovation Plaza ، Huaiyin District ، Jinan City Shandong Province ، China.